Landtagswahl 2023
In Hessen wurde am 8. Oktober 2023 ein neuer Landtag gewählt.
Der Kreiswahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am Freitag, dem 13. Oktober 2023, das endgültige Wahlergebnis für die Landtagswahl am 8. Oktober 2023 im Wahlkreis 53 Odenwald festgestellt.
Nachdem der Landeswahlausschuss am 27. Oktober 2023 das endgültige Landesergebnis ermittelt und festgestellt hat, erfolgt die Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses im Wahlkreis 53 wie folgt:
Zahl der Wahlberechtigte | 82.512 |
Zahl der Wählerinnen und Wähler | 54.447 |
Ungültige Wahlkreisstimmen | 1.159 |
Gültige Wahlkreisstimmen | 53.288 |
Ungültige Landesstimmen | 970 |
Gültige Landesstimmen | 53.477 |
Von den gültigen Wahlkreisstimmen entfielen auf:
Sandra Funken – CDU | 18.997 |
Frank Diefenbach – GRÜNE | 4.910 |
Rüdiger Holschuh – SPD | 11.505 |
Dr. Bernd Engemann – AfD | 11.079 |
Moritz Promny – FDP | 2.760 |
Anton Stortchilov – DIE LINKE | 1.345 |
Gina Tomada – FREIE WÄHLER | 2.692 |
Die Bewerberin der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU)
Frau Sandra Funken, Landtagsabgeordnete, 64720 Michelstadt
vereinigt somit die meisten Stimmen auf sich und ist im Wahlkreis 53 Odenwald gewählt.
Von den gültigen Landesstimmen entfielen auf:
CDU | 18.548 |
GRÜNE | 5.465 |
SPD | 9.043 |
AfD | 11.877 |
FDP | 2.629 |
DIE LINKE | 1.166 |
FREIE WÄHLER | 1.987 |
Tierschutzpartei | 1.010 |
Die PARTEI | 340 |
PIRATEN | 161 |
ÖDP | 88 |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 35 |
V-Partei³ | 179 |
PdH | 76 |
ABG | 103 |
APPD | 43 |
dieBasis | 297 |
DKP | 56 |
DIE NEUE MITTE | 30 |
Volt | 251 |
KLIMALISTE WÄHLERLISTE | 93 |
Die detaillierten Ergebnisse für den Wahlkreis finden Sie hier.
Zusätzlich finden Sie die landesweiten Ergebnisse auf der Internetseite des Hessischen Statistischen Landesamts.
Weitere interessante Informationen zum Thema Wahlen erhalten Sie auf der Internetseite des Hessischen Landeswahlleiters: