Öffentliche Bekanntmachung des Wahlkreisergebnisses der Bundestagswahl am 23.02.2025 im Wahlkreis 186 Odenwald
Gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 der Bundeswahlordnung (BWO) gebe ich das vom Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am 28.02.2025 festgestellte endgültige Wahlergebnis der Bundestagswahl am 23.02.2025 im Wahlkreis 186 Odenwald bekannt:
Wahlberechtigte | 230.672 |
Wähler | 194.831 |
Ungültige Erststimmen | 2.207 |
Gültige Erststimmen | 192.624 |
Ungültige Zweitstimmen | 1.617 |
Gültige Zweitstimmen | 193.214 |
- Von den gültigen Erststimmen entfielen auf:
Bewerberin/Bewerber | Partei/Kennwort | Erststimmen |
Dr. Zimmermann, Jens | SPD | 47.730 |
Lips, Patricia | CDU | 65.470 |
Wilfert, Boris | GRÜNE | 17.327 |
Zeuner, Mathias Gerald | FDP | 6.825 |
Dr. Klezl, Helmut Rudolf | AfD | 35.564 |
Wallerer, Christian | Die Linke | 11.704 |
Schulz, Laura | FREIE WÄHLER | 5.264 |
Ponier-Kröhl, Thomas | Volt | 2.740 |
- Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
Landesliste | Zweitstimmen |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 35.036 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 59.338 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 21.756 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 9.540 |
Alternative für Deutschland (AfD) | 36.237 |
Die Linke (Die Linke) | 13.739 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.736 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 2.982 |
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI9 | 1.022 |
Volt Deutschland (Volt) | 1.738 |
Partei der Humanisten (PdH) | 144 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 66 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 302 |
Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 8.578 |
Erbach, den 17.03.2025
Kreiswahlleiterin für den Wahlkreis 186 Odenwald
gez. Ellen Heisel